Renault Clio road trip cost — South Africa
Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen · 5.7L/100km combined
Fuel: R23.36/L inland 95 ULP (updated 2026-04-01) · Toll fees: 1 March 2026
Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen
5.7L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 159,78 | R 200,78 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 159,78 | R 244,28 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 219,70 | R 317,20 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 233,02 | R 317,52 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 399,46 | R 399,46 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 352,85 | R 540,35 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 572,55 | R 572,55 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 439,40 | R 592,40 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 386,14 | R 618,64 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 532,61 | R 730,11 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 479,35 | R 740,35 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 748,31 | R 748,31 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 885,46 | R 885,46 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 932,06 | R 973,06 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 852,17 | R 1 038,67 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 692,39 | R 1 049,89 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 998,64 | R 1 071,64 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 785,60 | R 1 133,10 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 918,75 | R 1 348,75 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 918,75 | R 1 348,75 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 331,52 | R 1 372,52 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 331,52 | R 1 386,02 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 970,68 | R 1 402,68 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 011,96 | R 1 470,46 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 011,96 | R 1 470,46 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 398,10 | R 1 471,10 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 280,92 | R 1 478,42 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 416,74 | R 1 614,24 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 167,74 | R 1 747,74 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 225,00 | R 1 780,00 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 225,00 | R 1 780,00 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 1 864,13 | R 2 116,13 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 477,99 | R 2 182,99 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 477,99 | R 2 182,99 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 1 802,88 | R 2 232,88 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 1 802,88 | R 2 232,88 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 1 896,08 | R 2 354,58 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 1 896,08 | R 2 354,58 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 303,53 | R 2 417,53 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 250,27 | R 2 734,77 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 250,27 | R 2 734,77 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 343,48 | R 2 856,48 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 343,48 | R 2 856,48 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 2 556,52 | R 3 166,02 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 2 556,52 | R 3 166,02 |
Fuel at R23.36/L (inland 95 ULP, 2026-04-01) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Renault Clio's consumption figure: The 5.7L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Renault Clio 1.0 TCe 90 Zen. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.