Honda Civic road trip cost — South Africa
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo RS · 6.6L/100km combined
Fuel: R23.36/L inland 95 ULP (updated 2026-04-01) · Toll fees: 1 March 2026
Honda Civic 1.5 VTEC Turbo RS
6.6L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 185,01 | R 226,01 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 185,01 | R 269,51 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 254,39 | R 351,89 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 269,81 | R 354,31 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 462,53 | R 462,53 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 408,57 | R 596,07 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 508,78 | R 661,78 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 662,96 | R 662,96 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 447,11 | R 679,61 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 616,70 | R 814,20 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 555,03 | R 816,03 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 866,47 | R 866,47 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 1 025,27 | R 1 025,27 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 1 079,23 | R 1 120,23 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 801,72 | R 1 159,22 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 986,73 | R 1 173,23 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 156,32 | R 1 229,32 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 909,64 | R 1 257,14 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 1 063,81 | R 1 493,81 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 1 063,81 | R 1 493,81 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 1 123,94 | R 1 555,94 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 541,76 | R 1 582,76 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 541,76 | R 1 596,26 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 171,74 | R 1 630,24 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 171,74 | R 1 630,24 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 483,17 | R 1 680,67 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 618,85 | R 1 691,85 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 640,43 | R 1 837,93 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 352,12 | R 1 932,12 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 418,42 | R 1 973,42 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 418,42 | R 1 973,42 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 2 158,46 | R 2 410,46 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 711,35 | R 2 416,35 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 711,35 | R 2 416,35 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 2 087,54 | R 2 517,54 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 2 087,54 | R 2 517,54 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 2 195,47 | R 2 653,97 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 2 195,47 | R 2 653,97 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 667,24 | R 2 781,24 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 605,57 | R 3 090,07 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 605,57 | R 3 090,07 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 713,50 | R 3 226,50 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 713,50 | R 3 226,50 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 2 960,18 | R 3 569,68 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 2 960,18 | R 3 569,68 |
Fuel at R23.36/L (inland 95 ULP, 2026-04-01) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Honda Civic's consumption figure: The 6.6L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Honda Civic 1.5 VTEC Turbo RS. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.