Hyundai i20 road trip cost — South Africa
Hyundai i20 1.2 Motion MT · 5.8L/100km combined
Fuel: R23.36/L inland 95 ULP (updated 2026-04-01) · Toll fees: 1 March 2026
Hyundai i20 1.2 Motion MT
5.8L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 162,59 | R 203,59 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 162,59 | R 247,09 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 223,56 | R 321,06 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 237,10 | R 321,60 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 406,46 | R 406,46 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 359,04 | R 546,54 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 582,60 | R 582,60 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 447,11 | R 600,11 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 392,92 | R 625,42 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 541,95 | R 739,45 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 487,76 | R 748,76 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 761,44 | R 761,44 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 901,00 | R 901,00 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 948,42 | R 989,42 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 867,12 | R 1 053,62 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 704,54 | R 1 062,04 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 016,16 | R 1 089,16 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 799,38 | R 1 146,88 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 934,87 | R 1 364,87 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 934,87 | R 1 364,87 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 354,88 | R 1 395,88 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 354,88 | R 1 409,38 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 987,71 | R 1 419,71 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 029,71 | R 1 488,21 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 029,71 | R 1 488,21 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 422,62 | R 1 495,62 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 303,39 | R 1 500,89 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 441,59 | R 1 639,09 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 188,23 | R 1 768,23 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 246,49 | R 1 801,49 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 246,49 | R 1 801,49 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 1 896,83 | R 2 148,83 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 503,92 | R 2 208,92 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 503,92 | R 2 208,92 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 1 834,51 | R 2 264,51 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 1 834,51 | R 2 264,51 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 1 929,35 | R 2 387,85 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 1 929,35 | R 2 387,85 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 343,94 | R 2 457,94 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 289,75 | R 2 774,25 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 289,75 | R 2 774,25 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 384,59 | R 2 897,59 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 384,59 | R 2 897,59 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 2 601,37 | R 3 210,87 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 2 601,37 | R 3 210,87 |
Fuel at R23.36/L (inland 95 ULP, 2026-04-01) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Hyundai i20's consumption figure: The 5.8L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Hyundai i20 1.2 Motion MT. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.