Hyundai Tucson road trip cost — South Africa
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive · 6.2L/100km combined
Fuel: R23.36/L inland 95 ULP (updated 2026-04-01) · Toll fees: 1 March 2026
Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive
6.2L/100km combined cycle (WLTP)
Trip costs across all major SA routes
Fuel cost calculated at current fuel price. Toll fees use Class I (standard light vehicle) tariffs. All figures are one-way.
| Route | Fuel | Total |
|---|---|---|
| Durban → Port Shepstone N2 · 1 toll | R 173,80 | R 214,80 |
| Pretoria → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 173,80 | R 258,30 |
| Durban → Richards Bay N2 · 3 tolls | R 238,97 | R 336,47 |
| Johannesburg → Rustenburg N4 · 5 tolls | R 253,46 | R 337,96 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → East London N2 · 0 tolls | R 434,50 | R 434,50 |
| Pretoria → Zeerust (Botswana border) N4 · 6 tolls | R 383,80 | R 571,30 |
| Cape Town → George N2 · 0 tolls | R 622,78 | R 622,78 |
| Johannesburg → eSwatini Border N17 · 5 tolls | R 477,95 | R 630,95 |
| Pretoria → Polokwane N1 · 4 tolls | R 420,01 | R 652,51 |
| Johannesburg → Bloemfontein N1 · 3 tolls | R 579,33 | R 776,83 |
| Johannesburg → Nelspruit (Mbombela) N4 · 3 tolls | R 521,40 | R 782,40 |
| East London → Bloemfontein N6 · 0 tolls | R 813,96 | R 813,96 |
| Port Elizabeth → Bloemfontein N9, N1 · 0 tolls | R 963,13 | R 963,13 |
| Durban → East London N2 · 1 toll | R 1 013,82 | R 1 054,82 |
| Pretoria → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 6 tolls | R 753,13 | R 1 110,63 |
| Durban → Bloemfontein N3 · 3 tolls | R 926,92 | R 1 113,42 |
| Cape Town → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 086,24 | R 1 159,24 |
| Johannesburg → Durban N3 · 5 tolls | R 854,51 | R 1 202,01 |
| Polokwane → Bloemfontein N1 · 7 tolls | R 999,34 | R 1 429,34 |
| Bloemfontein → Polokwane N1 · 7 tolls | R 999,34 | R 1 429,34 |
| Durban → Rustenburg N3 · 10 tolls | R 1 055,83 | R 1 487,83 |
| Durban → Port Elizabeth (Gqeberha) N2 · 1 toll | R 1 448,32 | R 1 489,32 |
| Bloemfontein → Cape Town N1 · 1 toll | R 1 448,32 | R 1 502,82 |
| Nelspruit (Mbombela) → Bloemfontein N4, N1 · 6 tolls | R 1 100,72 | R 1 559,22 |
| Bloemfontein → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 6 tolls | R 1 100,72 | R 1 559,22 |
| East London → Johannesburg N6, N1 · 3 tolls | R 1 393,28 | R 1 590,78 |
| Cape Town → East London N2 · 1 toll | R 1 520,74 | R 1 593,74 |
| Port Elizabeth → Johannesburg N9, N1 · 3 tolls | R 1 541,01 | R 1 738,51 |
| Durban → Polokwane N3 · 9 tolls | R 1 270,18 | R 1 850,18 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Bloemfontein N1 · 9 tolls | R 1 332,45 | R 1 887,45 |
| Bloemfontein → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 9 tolls | R 1 332,45 | R 1 887,45 |
| Johannesburg → Cape Town N1 · 4 tolls | R 2 027,65 | R 2 279,65 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Durban N1, N3 · 11 tolls | R 1 607,64 | R 2 312,64 |
| Durban → Beit Bridge (Zimbabwe border) N3, N1 · 11 tolls | R 1 607,64 | R 2 312,64 |
| Polokwane → Port Elizabeth (Gqeberha) N1, N9 · 7 tolls | R 1 961,03 | R 2 391,03 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Polokwane N9, N1 · 7 tolls | R 1 961,03 | R 2 391,03 |
| Nelspruit (Mbombela) → Port Elizabeth (Gqeberha) N4, N9, N1 · 6 tolls | R 2 062,41 | R 2 520,91 |
| Port Elizabeth (Gqeberha) → Nelspruit (Mbombela) N9, N1, N4 · 6 tolls | R 2 062,41 | R 2 520,91 |
| Cape Town → Durban N2 · 2 tolls | R 2 505,59 | R 2 619,59 |
| Polokwane → Cape Town N1 · 8 tolls | R 2 447,66 | R 2 932,16 |
| Cape Town → Polokwane N1 · 8 tolls | R 2 447,66 | R 2 932,16 |
| Nelspruit (Mbombela) → Cape Town N4, N1 · 7 tolls | R 2 549,04 | R 3 062,04 |
| Cape Town → Nelspruit (Mbombela) N1, N4 · 7 tolls | R 2 549,04 | R 3 062,04 |
| Beit Bridge (Zimbabwe border) → Cape Town N1 · 10 tolls | R 2 780,77 | R 3 390,27 |
| Cape Town → Beit Bridge (Zimbabwe border) N1 · 10 tolls | R 2 780,77 | R 3 390,27 |
Fuel at R23.36/L (inland 95 ULP, 2026-04-01) · Tolls at March 2026 SANRAL tariffs.
About the Hyundai Tucson's consumption figure: The 6.2L/100km figure is the manufacturer-published WLTP combined-cycle rating for the Hyundai Tucson 2.0 CRDi Executive. Real-world highway consumption on long flat SA roads often comes in slightly lower than WLTP.
Note: WLTP combined cycle.